| 公司保證金(%) | 品種 |
| 1 | 兩年期國(guó)債 |
| 2.5 | 五年期國(guó)債 |
| 3 | 十年期國(guó)債 |
| 10 | 豆一;豆二;豆油;聚氯乙烯;玉米;菜籽油;玻璃;聚丙烯;粳米;玉米淀粉; |
| 11 | 棕櫚油;白糖;豆粕;棉花;尿素; 聚乙烯;苯乙烯; |
| 12 | 紙漿;棉紗;菜籽粕;滬深300股指;上證50股指;PTA;黃金;雞蛋; |
| 13 | 鋁;銅;鉛;鋅;動(dòng)力煤;甲醇;白銀;乙二醇; 紅棗;強(qiáng)麥(2003及以后合約); |
| 14 | 蘋(píng)果;螺紋鋼;熱軋卷板;線材;中證500股指;錫; |
| 15 | 硅鐵;錳硅;焦煤;焦炭;橡膠; 20號(hào)膠;鐵礦石;不銹鋼; |
| 16 | 瀝青;原油;燃料油; |
| 17 | 鎳; |
| 23 | 粳稻;晚秈稻;普麥;早秈稻;油菜籽;強(qiáng)麥(2001); |
| 50 | 膠合板;纖維板; |
| 交易所1.2倍 | ETF期權(quán) |
| 部分臨近交割月合約收取的保證金比例已經(jīng)高于公司標(biāo)準(zhǔn)保證金率的仍按原比例執(zhí)行。 請(qǐng)廣大客戶(hù)注意控制持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢(xún)結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶(hù)資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司 二〇一九年十一月二十五日 |
|
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢(xún)
電話下單
專(zhuān)線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)